施設概要
| サービス種別 | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
| 届出種別 | 単独型ユニット型 |
| 事業所番号 | 0270301831(ケア・ステーション淨信館) |
| 電話番号 | 0178-27-5599 |
| FAX番号 | 0178-27-7452 |
| 定員 | 完全個室 28名 (1ユニット9~10名) |
| 営業日 | 365日 |
| ご利用できる方 | 要支援1・2及び 事業対象者 若しくは要介護1~5と認定された方 |
| サービスを提供 できる地域 | 八戸市、五戸町、おいらせ町、階上町、南部町、三戸町 ※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。 |
| サービスの内容 | 食事 各ユニットでご飯を炊き、提供します。ご本人の状態に合わせて、お好きな場所、時間で召し上がっていただきます。 目安の時間 朝食 7:30~ 9:00 昼食 12:00~12:45 夕食 17:30~18:15 入浴(一般入浴・特別入浴) ご本人の身体状況に合わせて、個浴や機械浴等を選択し入浴していただきます。週に2回程度入浴のお手伝いをいたします。 生活相談 生活相談員に日常生活のことなど相談できます。 機能訓練 座位保持、歩行訓練等、日常生活を通じて機能訓練を行います。 健康管理 嘱託医及び看護職員が定期的に健康チェックを行い、夜間は看護職員のオンコールでの連絡体制を確保しています。急変が予測される方は、ご家族と相談の上、医師との連携の強化に努めております。 レクリエーション 利用者様の身体状況に合わせて、合唱や散歩や手作業などのレクリエーションを行っています。 |
| 送迎 | 諸事情によりご家族での送迎が難しい場合は、当館にて送迎を行っております。 |
| お申込 | 担当のケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談ください。 ※ケアマネージャーが決まっていない方はケア・ステーション淨信館に直接ご連絡ください。 |
| その他 | ご家族(介護者)の急な入院等でお困りの方のために、緊急入所の受け入れを しております。 |
| サービス種別 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) |
| 届出種別 |
| 単独型ユニット型 |
| 事業所番号 |
| 0270301831(ケア・ステーション淨信館) |
| 電話番号 |
| 0178-27-5599 |
| FAX番号 |
| 0178-27-7452 |
| 定員 |
| 完全個室 28名 (1ユニット9~10名) |
| 営業日 |
| 365日 |
| ご利用できる方 |
| 要要支援1・2及び 事業対象者 若しくは要介護1~5と認定された方 |
| サービスを提供できる地域 |
| 八戸市、五戸町、おいらせ町、階上町、南部町、三戸町 ※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。 |
| サービスの内容 |
| ○食事 各ユニットでご飯を炊き、提供します。ご本人の状態に合わせて、お好きな場所、時間で召し上がっていただきます。 目安の時間 朝食 7:30~ 9:00 昼食 12:00~12:45 夕食 17:30~18:15 ○入浴(一般入浴・特別入浴) ご本人の身体状況に合わせて、個浴や機械浴等を選択し入浴していただきます。週に2回程度入浴のお手伝いをいたします。 ○生活相談 生活相談員に日常生活のことなど相談できます。 ○機能訓練 座位保持、歩行訓練等、日常生活を通じて機能訓練を行います。 ○健康管理 嘱託医及び看護職員が定期的に健康チェックを行い、夜間は看護職員のオンコールでの連絡体制を確保しています。急変が予測される方は、ご家族と相談の上、医師との連携の強化に努めております。 ○レクリエーション 利用者様の身体状況に合わせて、合唱や散歩や手作業などのレクリエーションを行っています。 |
| お申込 |
| 担当のケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談ください。 ※ケアマネージャーが決まっていない方はケア・ステーション淨信館に直接ご連絡ください。 |
| その他 |
| ご家族(介護者)の急な入院等でお困りの方のために、緊急入所の受け入れをしております。 |
社員体制
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | ||
| 管理者 | 看護師 | 1名 | 0名 | 1名 | 従業者及び業務の管理 |
| 医師 | 医師 | 0名 | 1名 | 1名 | 利用者の健康管理及び療法上の指導 |
| 生活相談員 | 社会福祉主事 | 1名 | 0名 | 1名 | 利用者の健康管理及び療法上の指導 |
| 介護福祉士 | 1名 | 0名 | 1名 | ||
| 機能訓練指導員 | 准看護師 | 2名 | 0名 | 2名 | 機能訓練指導(看護職員と兼務) |
| 栄養士 | 栄養士 | 1名 | 0名 | 1名 | 食事の献立、栄養計算、栄養指導 |
| 看護・介護職員 | 看護師 | 1名 | 0名 | 1名 | (介護) |
| 准看護師 | 2名 | 0名 | 2名 | ||
| 介護福祉士 | 7名 | 1名 | 8名 | ||
| その他 | 5名 | 0名 | 5名 |
| 管理者 | |||
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
| 看護師 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 従業者及び業務の管理 | |||
| 医師 | |||
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
| 医師 | 0名 | 1名 | 1名 |
| 利用者の健康管理及び療法上の指導 | |||
| 生活相談員 | |||
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
| 社会福祉主事 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 介護福祉士 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 利用者の健康管理及び療法上の指導 | |||
| 機能訓練指導員 | |||
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
| 准看護師 | 2名 | 2名 | 2名 |
| 機能訓練指導(看護職員と兼務) | |||
| 栄養士 | |||
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
| 栄養士 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 食事の献立、栄養計算、栄養指導 | |||
| 看護・介護職員 | |||
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
| 看護師 | 1名 | 0名 | 1名 |
| 准看護師 | 2名 | 0名 | 2名 |
| 介護福祉士 | 7名 | 1名 | 1名 |
| その他 | 5名 | 0名 | 5名 |
(看護) (介護) |
|||









